Variscite gewährleistet die Produktion ihrer Produkte so lange die im Produktdesign enthaltenen kritischen Komponenten bei unseren Lieferanten erhältlich sind. Durch den Einsatz führender Chip-Hersteller, ist es Variscite möglich, seine Produkte 7-15 Jahre liefern zu können. Dies in Abstimmung mit der garantierten Lieferbereitschaft der Chip-Hersteller. In den seltenen Fällen, in denen ein Lieferant eine kritische Komponente aus dem Programm nimmt, wird Variscite üblicherweise mindestens 1 Jahr im Voraus informiert und hat dann die Option, diese Komponenten noch bis zu 18 Monate zu beziehen. Variscite informiert dann seine Kunden, um Ihnen die Option zu geben, einen Vorrat anzulegen.
Produkt | Erwartete Produktlebensdauer | |
---|---|---|
DART-MX91 | 2039 | |
VAR-SOM-MX91 | 2039 | |
DART-MX95 | 2039 | |
DART-MX93 | 2038 | |
VAR-SOM-MX93 | 2038 | |
VAR-SOM-AM62 | 2038 | |
DART-MX8M-PLUS | 2036 | |
VAR-SOM-MX8M-PLUS | 2036 | |
VAR-SOM-MX8M-NANO | 2034 | |
VAR-SOM-MX8M-MINI | 2034 | |
VAR-SOM-MX8 | 2034 | |
SPEAR-MX8 | 2034 | |
VAR-SOM-MX8X | 2035 | |
DART-MX8M-MINI | 2034 | |
DART-MX8M | 2033 | |
VAR-SOM-6UL | 2035 | |
DART-6UL | 2035 | |
DART-MX6 | 2027 | |
VAR-SOM-MX7 | 2035 | |
VAR-SOM-MX6 | 2035 | |
VAR-SOM-SOLO | 2035 | |
VAR-SOM-DUAL | 2035 | |
DART-SD410 | 2024 | |
VAR-SOM-AM43 | 2026 | |
VAR-SOM-AM33 | 2027 | |
VAR-SOM-AM35 | 2026 | |
VAR-SOM-OM37 | 2027 |
Hinweis
Die erwartete Lebensdauer basiert auf der Lebensdauerangabe des jeweiligen Lieferanten.
Siehe z.B. die Lebensdauerangabe von NXP..