Das VAR-SOM-MX8 Development Kit und das Starter Kit können als vollständige Entwicklungsplattform sowohl für Evaluierung als auch für Applikationsentwicklung dienen. Die Kits bieten eine übersichtliche Darstellung der Konnektivitätsfunktionen und der Leistung des VAR-SOM-MX8.
Starter Kit | Development Kit | |
---|---|---|
Included SOM | ||
Included Carrier Board | ||
Display | 7″ WVGA | |
Touch Panel | Capacitive | |
Micro-USB Debug Cable | ||
Ethernet Cable | ||
12V Power Supply | ||
Antenna | ||
Heat Sink | ||
Boot/Rescue SD Cards | ||
Carrier Board Design Package | ||
Camera Module | Optional – VCAM-5640S-1ST | Optional – VCAM-5640S-1ST |
Part number | VAR-STK-MX8 | VAR-DVK-MX8 |
VAR-SOM-MX8 | |
---|---|
System on Module | |
CPU Name | |
CPU Type | 2x Cortex™-A72 + 4x Cortex™-A53 |
CPU Cores | 6 |
CPU Clock | 1600MHz Cortex A72 with 1200MHz Cortex A53 |
RAM | 4 GB LPDDR4 |
eMMC | 16 GB |
Ethernet | GbE PHY |
Wi-Fi | Certified 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 5.2 / BLE |
Audio codec | Yes |
OS support | Linux / Android |
Temperature | -25 to 85°C |
Part number | VAR-SOM-MX8QM_1612C_4096R… |
Symphony-Board | |
---|---|
Carrier Board | |
SO-DIMM200 | Supporting the VAR-SOM-MX8 |
LVDS | 2x Header, 18-bit / 24-bit |
HDMI | 2.0a via display extension board (not included) |
DP | 1.3 via display extension board (not included) |
DSI | Header |
Backlight Driver | PWM Control |
Resistive touch panel | 4-wire touch panel (4-pin FFC/FPC) |
Capacitive touch panel | Capacitive touch panel (6-pin FFC/FPC) |
Headphone | 3.5 mm connector |
Line – in | 3.5 mm connector |
Digital microphone | on-board |
PCI-Express | mini-PCIe connector |
VAR-[DVK / STK]-MX8_[x]O | |
---|---|
STK | Starter kit |
DVK | Development kit |
[x]O | L: Linux, A: Android |
Füllen Sie das Formular aus und einer unserer Vertreter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen