Das VAR-SOM-MX8M-NANO Development Kit und das Starter Kit können als vollständige Entwicklungsplattform sowohl für Evaluierung als auch für Applikationsentwicklung dienen. Die Kits bieten eine übersichtliche Darstellung der Konnektivitätsfunktionen und der Leistung des VAR-SOM-MX8M-NANO.
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Included SOM | ||
Included Carrier Board | ||
Display | 7″ WVGA | |
Touch Panel | Capacitive | |
Micro-USB Debug Cable | ||
Ethernet Cable | ||
12V Power Supply | ||
Antenna | ||
Boot/Rescue SD Cards | ||
Carrier Board Design Package | ||
Camera Module | Optional – i.MX8 Serial Camera Board | Optional – i.MX8 Serial Camera Board |
Part number | VAR-STK-VS8M-NANO | VAR-DVK-VS8M-NANO |
VAR-SOM-MX8M-NANO | |
---|---|
System on Module | |
CPU Name | NXP i.MX8M Nano |
CPU Type | Cortex™-A53 |
CPU Cores | 4 |
CPU Clock | 1.5GHz |
RAM | 1 GB DDR4 |
eMMC | 16 GB |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | Certified dual-band 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 5.2 / BLE |
LVDS | 18-bit / 24-bit |
Audio codec | Yes |
OS support | Linux / Android |
Temperature | 0 to 70°C |
CAN Bus | x1 |
Part number | VAR-SOM-MX8MNQ_1500C_1024… |
Symphony-Board | |
---|---|
Carrier Board | |
SO-DIMM200 | Supporting the VAR-SOM-MX8M-NANO |
LVDS | 2x Header, 18-bit / 24-bit |
Backlight Driver | PWM Control |
Capacitive touch panel | Capacitive touch panel (6-pin FFC/FPC) |
Headphone | 3.5 mm connector |
Line – in | 3.5 mm connector |
Digital microphone | on-board |
SD-CARD | SD Card Socket |
CAN Bus | x1 |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps, RJ45 |
VAR-[STK / DVK]-VS8M-NANO_[5G]_[x]O | |
---|---|
STK/DVK | STK: Starter kit |
[5G] | 5G: Built-in certified dual-band Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n + Bluetooth 5.2/BLE |
[x]O | L: Linux, A: Android |
Bitte füllen Sie die Details weiter unten aus. Einer unserer Kollegen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.