Mit der Verlagerung des Marktes hin zu kostengünstigen, hoch integrierten Standardlösung, liegen VAR-SOM-SOLO und VAR-SOM-DUAL von Variscite voll im Trend und sind auf dem neuesten Stand. Die SoMs bilden so die Basis für ein breites Spektrum an Embedded-Produkten. Das VAR-SOM-SOLO/DUAL von Variscite verfügt über alle Vorteile des erfolgreichen VAR-SOM-MX6, jedoch mit geringeren Abmessungen und einem attraktiven Preis. Unter anderem wird NXP/Freescales iMX6 1-GHz-Cortex-A9 mit SLC-NAND, eMMC, Dual-Band-zertifiziertes WLAN/BT mit MIMO, USB, Gigabit-Ethernet und A/V-Schnittstellen ausgelegt auf industrielle Temperaturanforderungen geboten.
Dual- und Quad-Core i.MX6 werden vom VAR-SOM-MX6-V2-System on Module /Computer on Module unterstützt.
Die vollständige Pin2Pin-Produktliste finden Sie bei den Pin2Pin-System on Module Familien von Variscite.
** Die Pin2Pin-Kompatibilität ist abhängig von den PinMux-Optionen. Bitte überprüfen Sie die detaillierte Pin-Belegungstabelle des zugehörigen SoM, um sicherzustellen, dass die Kompatibilität in Ihrem spezifischen Design erhalten bleibt.
CPU | 1GHz Single/Dual Cortex™-A9 NXP iMX6 |
Certified WiFi/BT | 802.11 a/b/g/n + BT 5.1/BLE |
Multimedia | GPU, 1080p30 Video Acceleration |
Graphics Acceleration | Vivante GC 880 + Vivante GC 320 |
Temperature range | -40 to 85°C |
Product Longevity | 2035 |
Pin2pin Family |
CPU Name | NXP/Freescale i.MX6 |
CPU Type | Cortex™-A9 MPCore™ |
CPU Cores | 1-2 Cores (2-4 cores supported by the VAR-SOM-MX6_V2 SoM) |
CPU Clock (Max) | 1 GHz |
Integer performance (DMIPS) | Up to 5,000 |
RAM | 256 – 1024 MB DDR3 |
SLC NAND | 128 – 512 MB SLC NAND |
eMMC | 8 – 128 GB |
Multimedia | |
---|---|
2D/3D Graphics Acceleration | Vivante GC 880 + Vivante GC 320 |
Video Encode / Decode | 1080p30 H.264 Decode, 1080p30 H.264 Encode |
Camera Interfaces | 1x CSI, 1x CPI |
Display | |
---|---|
HDMI | v1.4 1920 x 1080 |
LVDS | Dual 1366 x 768 24-bit |
DSI | 1280 x 720 24-bit |
Touch controller | Resistive, Capacitive |
Audio | |
---|---|
Headphone driver | Yes |
Microphone | Digital |
Digital audio serial interface | S/PDIF |
Line In/Out | Yes |
Connectivity | |
---|---|
SD / MMC | x1 |
USB Host / Device | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG |
UART | x5, up to 5 Mbps |
I2C | x3 |
SPI | x3 |
RTC | On carrier |
PCI-Express | Gen 2.0 |
CAN Bus | x2 |
Networking | |
---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | Certified 802.11 a/b/g/n + MIMO |
Bluetooth | 5.1 + CSA2 support / BLE |
Linux | Yocto, Debian, Ubuntu |
Android | Yes |
Mechanical Specifications | |
---|---|
Dimensions (W x L) | 67.8 x 33.0 mm |
Electronic Specifications | |
---|---|
Supply voltage | 3.3 V |
Digital I/O voltage | 3.3 V |
Environmental Specifications | |
---|---|
Commercial operating temperature | 0 to 70°C |
Extended operating temperature | -20 to 70°C |
Industrial operating temperature | -40 to 85°C |
Storage temperature | -40 to 85°C |
Storage humidity | 5% to 95% |
VAR-SOM-[SOLO / DUAL]_[xxxx]C_[xxxx]R_[xxx]N_[x]G_[AC]_[EC]_[TP]_[WB[D]]_[x]T_LO | |
---|---|
[SOLO / DUAL] | CPU type: SOLO : i.MX6 SOLO, DUAL : i.MX6 Dual Lite |
[xxxx]C: | Clock speed: 1000MHz : 1000C, 800MHz : 800C(Industrial) |
[xxx]R: | RAM size: 256MB : 256R, 512MB : 512R, 1024MB : 1024R |
[xxx]N: | NAND size: 128MB : 128N, 256MB : 256N, 512MB : 512N |
[x]G: | eMMC size: 0GB: 0G, 8GB : 8G, 16GB : 16G, 32 GB : 32G, 64 GB : 64G |
[EC]: | 10/100/1000Mbps Ethernet PHY |
[AC]: | Audio Codec |
[TP]: | 4-wire Touch Panel. |
[WB[D]] | WB: Built-in certified Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.1 + CSA2 support/BLE (CT/ET only) |
[x]T: | C : 0 to 70°C, E : -20 to 70°C, I : -40 to 85°C |
Das VAR-SOM-SOLO / DUAL-Entwicklungs Kit und das Starter-Kit können als vollständige Entwicklungsplattform sowohl für Evaluierung als auch für Applikationsentwicklung dienen. Die Kits bieten eine übersichtliche Darstellung der Konnektivitätsfunktionen und der Leistung des VAR-SOM-SOLO/DUAL.
Bitte füllen Sie die Details weiter unten aus. Einer unserer Kollegen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.